ベスト保育で効果的な転職を
専属で保育士転職のプロが、求人選びから面接対策まであなたの転職活動をサポートします。
給与 | 月給:146,000円〜220,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~16時30分 (2)7時00分~15時00分 (3)10時00分~18時00分 |
給与 | 月給:178,200円〜230,200円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 |
給与 | 月給:148,500円〜148,500円 |
---|---|
アクセス | JR五所川原駅 から 車3分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 月給:169,000円〜200,000円 |
---|---|
アクセス | 弘前駅 から 車15分 |
勤務時間 | (1)7時00分~14時00分 (2)9時00分~16時40分 (3)10時20分~19時00分 |
給与 | 月給:165,000円〜200,000円 |
---|---|
アクセス | JR弘前駅 から 車16分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)11時00分~20時00分 |
給与 | 月給:160,000円〜189,400円 |
---|---|
アクセス | JR弘前駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)7時00分~15時30分 (2)8時30分~17時00分 (3)10時00分~18時30分 |
給与 | 月給:172,000円〜172,000円 |
---|---|
アクセス | 五所川原駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)7時30分~16時30分 (3)8時00分~17時00分 |
給与 | 月給:155,000円〜200,000円 |
---|---|
アクセス | 弘前駅 から 徒歩15分 |
勤務時間 |
給与 | 月給:186,000円〜230,000円 |
---|---|
アクセス | 五所川原駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)7時15分~16時15分 (2)8時00分~17時00分 (3)10時00分~19時00分 |
給与 | 月給:164,700円〜186,600円 |
---|---|
アクセス | 下田駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時30分~18時30分 |
給与 | 月給:160,000円〜189,400円 |
---|---|
アクセス | JR弘前駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)7時00分~15時30分 (2)8時30分~17時00分 (3)10時00分~18時30分 |
給与 | 月給:160,000円〜189,400円 |
---|---|
アクセス | JR弘前駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)7時00分~15時30分 (2)8時30分~17時00分 (3)10時00分~18時30分 |
給与 | 月給:160,000円〜189,400円 |
---|---|
アクセス | JR弘前駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)6時30分~15時00分 (2)9時00分~17時30分 (3)13時30分~22時00分 |
給与 | 月給:150,100円〜181,000円 |
---|---|
アクセス | 小湊駅 から 徒歩15分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 月給:148,500円〜160,200円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:148,500円〜160,200円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:151,800円〜180,000円 |
---|---|
アクセス | 青い森鉄道 小柳駅 から 徒歩15分 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時15分 (2)7時00分~15時45分 (3)10時15分~19時00分 |
給与 | 月給:152,800円〜260,000円 |
---|---|
アクセス | 五所川原駅 から 車15分 |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)9時00分~18時00分 (3)9時30分~18時30分 |
給与 | 月給:155,700円〜183,800円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時00分~16時45分 |
給与 | 月給:136,200円〜136,200円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)6時30分~15時30分 (2)9時00分~18時00分 (3)11時00分~20時00分 |
給与 | 月給:178,200円〜230,200円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 |
ベスト保育は、保育士一人ひとりの希望条件や状況、保育観に合わせて「あなたにとってのベストな職場(保育園)」をご紹介する、保育士専門の転職支援サービスです。ここ数年で保育園の数が急激に増加し、給与や福利厚生等の待遇が大幅に改善された今だからこそ、一人ひとりに合った保育園のご提案を大切にしています。また、ベスト保育では無理に転職を進めることもご相談をお断りすることもありません。シングルの方やブランクをお持ちの方でも、保育園と細かく相談・調整をすることで、ご希望に合った保育園が見つかるようお手伝いをさせて頂いております。 まずは、あなたのお話をお聞かせください。精一杯、お手伝いをさせて頂きます。
ベスト保育は、保育士一人ひとりの希望条件や状況、保育観に合わせて「あなたにとってのベストな職場(保育園)」をご紹介する、保育士専門の転職支援サービスです。ここ数年で保育園の数が急激に増加し、給与や福利厚生等の待遇が大幅に改善された今だからこそ、一人ひとりに合った保育園のご提案を大切にしています。また、ベスト保育では無理に転職を進めることもご相談をお断りすることもありません。シングルの方やブランクをお持ちの方でも、保育園と細かく相談・調整をすることで、ご希望に合った保育園が見つかるようお手伝いをさせて頂いております。 まずは、あなたのお話をお聞かせください。精一杯、お手伝いをさせて頂きます。