ベスト保育で効果的な転職を
専属で保育士転職のプロが、求人選びから面接対策まであなたの転職活動をサポートします。
給与 | 時給:146,704円〜154,124円 |
---|---|
アクセス | 大学病院電停・駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:850円〜850円 |
---|---|
アクセス | 大学病院電停・駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)13時00分~18時30分 (2)14時00分~19時00分 |
給与 | 月給:180,000円〜220,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:177,000円〜177,000円 |
---|---|
アクセス | 茂里町 電停・駅 から 徒歩5分 |
勤務時間 | (1)8時45分~17時30分 |
給与 | 月給:180,000円〜200,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)9時00分~18時00分 (3)10時00分~19時00分 |
給与 | 月給:180,000円〜180,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:1,500円〜1,500円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)14時30分~18時00分 (2)10時00分~17時30分 |
給与 | 月給:160,200円〜170,200円 |
---|---|
アクセス | 昭和町通電停・駅 から 徒歩3分 |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:950円〜1,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)9時00分~17時00分 (2)8時30分~16時30分 |
給与 | 月給:146,040円〜152,200円 |
---|---|
アクセス | 市民会館 電停・駅 から 徒歩5分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:175,000円〜176,500円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時20分~17時20分 (2)10時00分~19時00分 (3)11時00分~20時00分 |
給与 | 時給:850円〜850円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~16時30分 (2)9時00分~17時00分 |
給与 | 月給:145,000円〜194,500円 |
---|---|
アクセス | 新中川町電停・駅 から 徒歩1分 |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:850円〜1,000円 |
---|---|
アクセス | 新中川町電停・駅 から 徒歩1分 |
勤務時間 | (1)14時30分~18時30分 (2)10時00分~16時00分 |
給与 | 月給:150,000円〜165,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:180,000円〜220,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |