ベスト保育で効果的な転職を
専属で保育士転職のプロが、求人選びから面接対策まであなたの転職活動をサポートします。
給与 | 時給:850円〜850円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~16時30分 (2)9時00分~17時00分 |
給与 | 時給:850円〜1,000円 |
---|---|
アクセス | 新中川町電停・駅 から 徒歩1分 |
勤務時間 | (1)14時30分~18時30分 (2)10時00分~16時00分 |
給与 | 月給:182,200円〜182,200円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)13時00分~22時00分 (2)12時00分~21時30分 (3)6時30分~21時30分 |
給与 | 月給:145,000円〜194,500円 |
---|---|
アクセス | 新中川町電停・駅 から 徒歩1分 |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)9時00分~18時00分 |
給与 | 月給:150,000円〜165,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 時給:150,000円〜165,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 時給:150,000円〜165,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 時給:150,000円〜165,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:150,000円〜165,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 時給:900円〜1,000円 |
---|---|
アクセス | 長崎大学 電停・駅 から 徒歩2分 |
勤務時間 | (1)14時30分~18時30分 |
給与 | 時給:157,000円〜157,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時00分~16時45分 (2)8時30分~17時15分 (3)9時00分~17時45分 |
給与 | 時給:146,704円〜154,124円 |
---|---|
アクセス | 大学病院電停・駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:850円〜850円 |
---|---|
アクセス | 大学病院電停・駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)8時00分~13時00分 (2)8時30分~13時30分 (3)9時00分~14時00分 |
給与 | 時給:950円〜1,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)9時00分~17時00分 (2)8時30分~16時30分 |
給与 | 時給:1,500円〜1,500円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)14時30分~18時00分 (2)10時00分~17時30分 |
給与 | 月給:180,000円〜180,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)10時00分~19時00分 (2)9時00分~18時00分 |