ベスト保育で効果的な転職を
専属で保育士転職のプロが、求人選びから面接対策まであなたの転職活動をサポートします。
給与 | 時給:1,100円〜1,250円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅 から 徒歩11分 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時00分 (2)9時00分~17時30分 (3)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:215,000円〜225,000円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅から徒歩11分 又は 相鉄線 平沼橋駅 から 徒歩3分 |
勤務時間 |
給与 | 月給:170,000円〜201,500円 |
---|---|
アクセス | JR/ブルーライン線 桜木町駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)7時30分~16時30分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時30分~18時30分 |
給与 | 月給:190,000円〜230,000円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅から徒歩11分 又は 相鉄線 平沼橋駅 から 徒歩3分 |
勤務時間 |
給与 | 時給:1,060円〜1,300円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅から徒歩11分 又は 相鉄線 平沼橋駅 から 徒歩3分 |
勤務時間 | (1)8時30分~14時30分 (2)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:167,200円〜191,300円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅 から 徒歩15分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:184,000円〜193,200円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅 から 徒歩11分 |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:1,135円〜1,285円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅 から 徒歩11分 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)9時00分~18時00分 (3)9時00分~17時00分 |
給与 | 時給:1,135円〜1,285円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅 から 徒歩11分 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時00分 (2)9時00分~17時30分 (3)8時30分~17時30分 |
給与 | 時給:1,080円〜1,240円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅から徒歩11分 又は 相鉄線 平沼橋駅 から 徒歩3分 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:192,000円〜260,000円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅から徒歩11分 又は 相鉄線 平沼橋駅 から 徒歩3分 |
勤務時間 |
給与 | 時給:1,135円〜1,135円 |
---|---|
アクセス | 横浜駅 から 徒歩11分 |
勤務時間 | (1)9時00分~13時00分 |
給与 | 月給:170,000円〜233,300円 |
---|---|
アクセス | JR/ブルーライン線 桜木町駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)7時30分~16時30分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時30分~18時30分 |
給与 | 月給:170,000円〜233,300円 |
---|---|
アクセス | JR/ブルーライン線 桜木町駅 から 徒歩10分 |
勤務時間 | (1)7時30分~16時30分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時30分~18時30分 |