ベスト保育で効果的な転職を
専属で保育士転職のプロが、求人選びから面接対策まであなたの転職活動をサポートします。
給与 | 月給:148,900円〜180,400円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)16時30分~9時00分 |
給与 | 月給:140,000円〜190,000円 |
---|---|
アクセス | JR奥羽本線 十文字駅 から 車6分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時15分~17時15分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 月給:174,710円〜186,760円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)6時30分~17時00分 (2)9時00分~18時00分 (3)12時00分~22時00分 |
給与 | 月給:140,000円〜190,000円 |
---|---|
アクセス | JR奥羽本線 十文字駅 から 車6分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時15分~17時15分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 時給:145,079円〜198,238円 |
---|---|
アクセス | JR角館駅 から 車15分 |
勤務時間 | (1)7時30分~16時15分 (2)8時30分~17時15分 (3)9時45分~18時30分 |
給与 | 時給:164,384円〜164,384円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
給与 | 月給:174,710円〜186,760円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)6時30分~17時00分 (2)9時00分~18時00分 (3)12時00分~22時00分 |
給与 | 月給:174,710円〜186,760円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)6時30分~17時00分 (2)9時00分~18時00分 (3)12時00分~22時00分 |
給与 | 月給:135,200円〜150,700円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)7時30分~16時30分 (3)8時00分~17時00分 |
給与 | 月給:148,900円〜180,400円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)16時30分~9時00分 |
給与 | 時給:150,000円〜180,000円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)10時00分~19時00分 |
給与 | 月給:140,000円〜190,000円 |
---|---|
アクセス | JR奥羽本線 十文字駅 から 車6分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時15分~17時15分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 月給:140,000円〜190,000円 |
---|---|
アクセス | JR奥羽本線 十文字駅 から 車6分 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時15分~17時15分 (3)9時00分~18時00分 |
給与 | 月給:142,000円〜154,000円 |
---|---|
アクセス | JR花輪線 鹿角花輪駅 から 車10分 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
給与 | 時給:183,640円〜183,640円 |
---|---|
アクセス | |
勤務時間 | (1)7時00分~15時45分 (2)8時30分~17時15分 (3)8時00分~16時45分 |
給与 | 月給:157,000円〜197,000円 |
---|---|
アクセス | JR秋田駅 から 徒歩5分 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |